Wiki · Progression
Niveaux & expérience
13 niveaux, du 0 au 12. XP requise et mission de promotion.
| Niveau | XP totale |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 80 000 |
| 2 | 450 000 |
| 3 | 1 000 000 |
| 4 | 3 500 000 |
| 5 | 15 000 000 |
| 6 | 50 000 000 |
| 7 | 100 000 000 |
| 8 | 120 204 000 |
| 9 | 236 630 000 |
| 10 | 412 338 000 |
| 11 | 658 329 000 |
| 12 | 1 002 717 000 |
Débloqué par le niveau
- Les cartes (niveau minimum par carte), les failles (aucun niveau requis), le Nexus (8).
- Les capitaines : Capitaine Vega au 1, Capitaine Orion au 3, Capitaine Lyra au 6, Capitaine Nova au 10.
- Les équipements à niveau requis (Extracteur : 7).
Quatre progressions
| Progression | Avance par | Donne |
|---|---|---|
| Niveau de pilote | XP + mission de promotion | Accès au contenu |
| Niveau de classe | Défis de classe | Bonus permanents, designs |
| Grade PVP | Points de combat | Rang |
| Grade PVE | Score relatif | Rang |
Les visuels de cette page sont extraits du jeu Astrelia Horizons. Ils sont la propriété de H7R Studios ; toute reproduction ou réutilisation est interdite sans autorisation écrite.
